3자 수조 자작 조명등 + 상부 여과기 분리형 견적의뢰
페이지 정보
첨부파일
-
상부여과기 조명 분리형 포맥스 견적의뢰.xls (0byte)
11회 다운로드 | DATE : 0000-00-00 00:00:00
본문
두께 가로 세로 수량 비고
"상부
여과기" 5T 965 140 1 포멕스(흰색)
5T 965 200 1 포멕스(흰색)
5T 965 180 1 포멕스(흰색)
5T 855 130 1 포멕스(흰색)
5T 180 130 1 포멕스(흰색)
5T 200 130 1 포멕스(흰색)
5T 175 130 1 포멕스(흰색)
5T 145 130 4 포멕스(흰색)
5T 200 50 1 포멕스(흰색)
5T 80 100 1 포멕스(흰색)
두께 가로 세로 수량 비고
조명등 5T 955 170 1 포멕스(흰색)
5T 955 515 1 포멕스(흰색)
5T 520 200 2 포멕스(흰색)
5T 520 20 8 포멕스(흰색)
5T 965 200 1 포멕스(흰색)
3T 955 520 1 아크릴(투명)
"상부
여과기" 5T 965 140 1 포멕스(흰색)
5T 965 200 1 포멕스(흰색)
5T 965 180 1 포멕스(흰색)
5T 855 130 1 포멕스(흰색)
5T 180 130 1 포멕스(흰색)
5T 200 130 1 포멕스(흰색)
5T 175 130 1 포멕스(흰색)
5T 145 130 4 포멕스(흰색)
5T 200 50 1 포멕스(흰색)
5T 80 100 1 포멕스(흰색)
두께 가로 세로 수량 비고
조명등 5T 955 170 1 포멕스(흰색)
5T 955 515 1 포멕스(흰색)
5T 520 200 2 포멕스(흰색)
5T 520 20 8 포멕스(흰색)
5T 965 200 1 포멕스(흰색)
3T 955 520 1 아크릴(투명)