견적 부탁드립니다.
페이지 정보
첨부파일
-
box.zip (0byte)
3회 다운로드 | DATE : 0000-00-00 00:00:00
본문
재료는 포맥스 검정입니다. ( 재단만 - 조립은 직접 )
5T (1) - boxall1.pdf
1. 85mm * 320mm = 1EA (뒷면)
2. 55mm * 320mm = 1EA (우측)
3. 50mm * 180mm = 1EA (좌측)
4. 80mm * 180mm = 1EA (정면)
5. 85mm * 60mm = 1EA (밑면)
6. 50mm * 150mm = 1EA (빗살) - 중요
7. 70mm * 150mm = 1EA (빗살) - 중요
-------------------------------------------------------
5T (2) - boxall2.pdf
1. 80mm * 70mm = 1EA
2. 50mm * 70mm = 1EA
-------------------------------------------------------
10T - nae_1_1.pdf ( 이 도면은 수정사항이 있습니다. 선이 그어져 있는곳에
마우스를 대어 보시면 수치가 변경된것이 보입니다. )
1. 700mm * 325mm = 1EA (밑판)
2. 700mm * 580mm = 1EA (뒷판) (밑판 높이 제하면 590아닌 580이 맞음)
3. (700mm(가) * 580mm(세)) - ( 140mm(가) * 150mm(세) ) = 1EA (앞판)
4. 205mm * 580mm = 3EA (칸막이 1,2,3)
5. (305mm(가) * 580mm(세)) - (100mm(가) * 120mm(세)) = 2EA (좌측 및 우측에서 두번째것)
6. (305mm(가) * 540mm(세)) - (90mm(가) * 150mm(세)) = 1EA (우측)
-------------------------------------------------------------------
수원까지 배송비 포함 견적 부탁드려요. 사용자는 개인입니다.
5T (1) - boxall1.pdf
1. 85mm * 320mm = 1EA (뒷면)
2. 55mm * 320mm = 1EA (우측)
3. 50mm * 180mm = 1EA (좌측)
4. 80mm * 180mm = 1EA (정면)
5. 85mm * 60mm = 1EA (밑면)
6. 50mm * 150mm = 1EA (빗살) - 중요
7. 70mm * 150mm = 1EA (빗살) - 중요
-------------------------------------------------------
5T (2) - boxall2.pdf
1. 80mm * 70mm = 1EA
2. 50mm * 70mm = 1EA
-------------------------------------------------------
10T - nae_1_1.pdf ( 이 도면은 수정사항이 있습니다. 선이 그어져 있는곳에
마우스를 대어 보시면 수치가 변경된것이 보입니다. )
1. 700mm * 325mm = 1EA (밑판)
2. 700mm * 580mm = 1EA (뒷판) (밑판 높이 제하면 590아닌 580이 맞음)
3. (700mm(가) * 580mm(세)) - ( 140mm(가) * 150mm(세) ) = 1EA (앞판)
4. 205mm * 580mm = 3EA (칸막이 1,2,3)
5. (305mm(가) * 580mm(세)) - (100mm(가) * 120mm(세)) = 2EA (좌측 및 우측에서 두번째것)
6. (305mm(가) * 540mm(세)) - (90mm(가) * 150mm(세)) = 1EA (우측)
-------------------------------------------------------------------
수원까지 배송비 포함 견적 부탁드려요. 사용자는 개인입니다.